CLASSEMENT DES 60 PREMIERS JOCKEYS D'OBSTACLE
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES.RICOU | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHRISTOPHE.PIEUX | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | CYRILLE.GOMBEAU | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BERTRAND.THELIER | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ANTHONY.BLAIS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DEAN.GALLAGHER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REGIS.SCHMIDLIN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MICKAEL.GICQUEL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FABIEN.DEHEZ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | STEVEN.COLAS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GAETAN.OLIVIER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JEROME.GUIHENEUF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STEPHANE.JUTEAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NATHALIE.DESOUTTER | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | DAVID.BERRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | GUILLAUME.JAVOY | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | DAVID.COTTIN | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | VINCENT.CHENET | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SEBASTIEN.LELOUP | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | SYLVAIN.DEHEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIER.JOUIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | DAVY.LESOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | GUILLAUME.MOUSNIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | JEROME.ZULIANI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ARNAUD.DUCHENE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | BASTIEN.BENARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | WILFRID.DENUAULT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ERVAN.CHAZELLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | REGIS.BERTIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | STEPHANE.PAILLARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | JONATHAN.NATTIEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | EDOUARD.RAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ALEXANDRE.LETHUILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | OLIVIER.AUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | EMMANUEL.CARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | THOMAS.BEAURAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | NICOLAS.GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LAURENT.DOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MAXIME.LEVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MATHIEU.PITART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MARC.LAMAZOU-LARESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ADRIEN.BETRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DAVID.GEORGELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | YANN.TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MARC-OLIVIER.BELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FREDERIC.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LUDOVIC.PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MATHIAS.SOLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BRUNO.HARDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | LUDOVIC.DESIREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RODRIGUE.HOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | FABIEN.LAGARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | VINCENT.DEJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ERIC.MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ALAN-STEPHEN.CREIGHTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BARRY.KENIRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | J.R..BARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JONATHAN.PLOUGANOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DOMINIQUE.BOEUF
- 10 pts
- GREGORY.BENOIST
- 6 pts
- MAXIME.GUYON
- 4 pts
- ALEXIS.BADEL
- 3 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 2 pts
Classement général plat au 18/03/2009
- DOMINIQUE.BOEUF
- 46 pts
- GREGORY.BENOIST
- 36 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 29 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 28 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 27 pts
Classement général obstacle au 18/03/2009
- JACQUES.RICOU
- 40 pts
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 23 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 19 pts
- BERTRAND.THELIER
- 13 pts
- ANTHONY.BLAIS
- 12 pts


Commentaires