marocoutsiders.blog4ever.com

MAROC OUTSIDERS

CLASSEMENT DES 60 PREMIERS DRIVERS DU TROT

  CLASSEMENT  DU TROT POUR LES 60 PREMIERS DRIVERS

Courses 2009 
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 P. LEVESQUE 82 5 2 1 4 2
2 J.M. BAZIRE 69 2 4 4 3 0
3 J. VERBEECK 65 3 2 3 3 1
4 F. NIVARD 64 3 3 1 4 0
5 B. PITON 53 1 2 3 3 5
6 CH. BIGEON 44 3 0 3 0 1
7 T. LE BELLER 43 2 2 1 1 2
8 TH. DUVALDESTIN 41 3 1 0 1 1
9 E. RAFFIN 37 1 2 3 1 0
10 M. LENOIR 32 1 2 1 2 0
11 M. ABRIVARD 32 0 4 0 2 1
12 S. HARDY 31 2 0 1 1 2
13 P. VERCRUYSSE 28 1 0 2 2 2
14 S. ERNAULT 26 2 1 0 0 0
15 M. FRIBAULT 24 2 0 1 0 0
16 Y. DREUX 24 1 2 0 0 1
17 CH. MARTENS 24 1 0 3 0 1
18 N. ROUSSEL 21 0 1 2 1 2
19 S. BAUDE 20 2 0 0 0 0
20 O. KIHLSTROM 17 1 0 1 1 0
21 F. BLANDIN 16 1 1 0 0 0
22 R. METAYER 16 1 1 0 0 0
23 F. LECARPENTIER 16 1 1 0 0 0
24 R. MOURICE 13 1 0 0 1 0
25 N. ENSCH 12 1 0 0 0 1
26 W. BIGEON 12 0 1 1 0 1
27 B. MARIE 11 0 0 2 1 0
28 E. VARIN 10 1 0 0 0 0
29 A. GUZZINATI 10 1 0 0 0 0
30 S. NILSSON 10 1 0 0 0 0
31 MLLE C. LECLERCQ 10 1 0 0 0 0
32 B. DE FOLLEVILLE 10 1 0 0 0 0
33 F. LEBLANC 10 1 0 0 0 0
34 D. CINIER 10 0 1 1 0 0
35 J.P. DUBOIS 10 0 1 1 0 0
36 S. GUARATO 10 0 1 1 0 0
37 J.Y. RAYON 10 0 0 1 2 0
38 J.P. GAUVIN 9 0 1 0 1 0
39 R.W. DENECHERE 9 0 1 0 1 0
40 D. LOCQUENEUX 9 0 1 0 1 0
41 E. SZIRMAY 9 0 1 0 1 0
42 J.ET. DUBOIS 8 0 1 0 0 1
43 PH. MASSCHAELE 8 0 1 0 0 1
44 MLLE F. LECELLIER 7 0 0 1 1 0
45 S. PELTIER 7 0 0 1 1 0
46 P. KORPI 6 0 1 0 0 0
47 A. SVANSTEDT 6 0 1 0 0 0
48 J.CH. SOREL 6 0 1 0 0 0
49 D. GABORIT 6 0 1 0 0 0
50 ARNAUD ANGELIAUME 6 0 1 0 0 0
51 J. CHAVATTE 6 0 1 0 0 0
52 J. KONTIO 6 0 0 1 0 1
53 S. LEVOY 6 0 0 1 0 1
54 P.E. MARY 4 0 0 1 0 0
55 E. BELLEI 4 0 0 1 0 0
56 R. BERGH 4 0 0 1 0 0
57 MICKAEL CORMY 4 0 0 1 0 0
58 M.LENOIR 4 0 0 1 0 0
59 J.P. BOUAKAZ 4 0 0 1 0 0
60 J.L. LABIGNE 4 0 0 0 0 2

Classement général obstacle au 18/03/2009

 

 



18/03/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 252 autres membres