OUTSIDERS ET TOCARDS POUR LE QUINTE DU 08/05/2010 A VINCENNES
PRIX CRITERIUM DES 4 ANS
4ème COURSE - PRIX CRITERIUM DES 4 ANS





Départ 15h08
Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2850 | 142 130 | - | - | ||||
2 | M4 | 2850 | 142 670 | - | - | ||||
3 | Salsa Beji D4 | F4 | 2850 | 149 470 | - | - | |||
4 | Saphir d'Haufor (E1) | M4 | 2850 | 154 230 | - | - | |||
5 | F4 | 2850 | 159 880 | - | - | ||||
6 | M4 | 2850 | 173 710 | - | - | ||||
7 | M4 | 2850 | 173 960 | - | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 176 180 | - | - | ||||
9 | Speedy Blue D4 | M4 | 2850 | 180 300 | - | - | |||
10 | M4 | 2850 | 184 310 | - | - | ||||
11 | M4 | 2850 | 190 250 | - | - | ||||
12 | Situtunga D4 | F4 | 2850 | 206 540 | - | - | |||
13 | M4 | 2850 | 224 660 | - | - | ||||
14 | F4 | 2850 | 248 010 | - | - | ||||
15 | F4 | 2850 | 272 370 | - | - | ||||
16 | M4 | 2850 | 279 220 | - | - | ||||
17 | Sévérino D4 (E1) | M4 | 2850 | 384 150 | - | - | |||
18 | Sanawa D4 | F4 | 2850 | 483 795 | - | - |
A découvrir aussi
- OUTSIDERS ET TOCARDS POUR LE QUINTE DU 26/05/2010 A CAPELLE.
- OUTSIDERS ET TOCARDS POUR LE QUINTE DU 27/05/2010 A LONGCHAMP
- MES TOCARDS ET OUTSIDERS DU 16 05 2012
Retour aux articles de la catégorie MAI 2010 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 252 autres membres